Overview
产品介绍
| 规格 | U--32 | UR--23 | SU--500 |
|---|---|---|---|
| 切割能力mm | 90 x 315 | 150×220 | 200 x 500 (175 x 595) |
| 锯片速度 m/min | 66 --110 (60HZ) | 55 --100 (60HZ) | 10-200 变频器变速 |
| 工作台尺寸 (宽 x 深)mm | 300×300 | 300×300 | 600×400 |
| 倾斜 | 右 45° | 右 45° | 右 15° |
| 锯片长度 mm | 1,620 | 1,780 | 2,550 |
| 锯片驱动 电机 | 100V 150W | 100V 250W | 三相200V 0.75KW |
| 焊机 | ―――― | ―――― | 单相200V 2KVA |
| 机器尺寸 (高x宽x深)mm | 600 x 760 x 320 | 850 x 535 x 410 | 905 x 1、125 x 490 |
| 重量公斤 | 二十五 | 35 | 120 |
产品特点
- LUXO切割机 U-32
- UR-23
- SU-500
请提供完整型号、数量、用途及工况,由正式产品资料进一步确认。
Specifications & Models
规格参数
产品型号
| 型号 | 询价 |
|---|---|
| U-32、UR-23、SU-500 | 询价 |
需要确认 U-32、UR-23、SU-500?
提交后会自动带入当前产品、品牌、代表型号和来源页面,便于直接核对需求。
提交询价







