Overview
产品介绍
规格
| 侦测方式 | 双元式(PA-450E有探测脉冲计数) |
|---|---|
| 报警输出 | 0.1A 30V N/O 或N/C切换 再设定时间:约2 秒 |
| 电源电压 | 10~18V DC |
| 消耗电流 | 25mA以下 |
| 附带功能 | 自动再设定记忆功能、指示灯控制、低电压报警 |
| 设置场所 | 墙壁(室内) |
| 附件 | 天花板/ 墙壁用底座:BCW-401 |
| 外形尺寸 | 70(W)×110(H)×45(D)mm |
产品特点
- 被动式红外线探测器 PA-450E
请提供完整型号、数量、用途及工况,由正式产品资料进一步确认。
Specifications & Models
规格参数
产品型号
| 型号 | 询价 |
|---|---|
| PA-450E | 询价 |
需要确认 PA-450E?
提交后会自动带入当前产品、品牌、代表型号和来源页面,便于直接核对需求。
提交询价







