Overview
产品介绍
| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |
| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |
| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |
规格
| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |
产品特点
- MITSUHASHI 驱动机PDM-400
请提供完整型号、数量、用途及工况,由正式产品资料进一步确认。
Specifications & Models
规格参数
产品型号
| 型号 | 询价 |
|---|---|
| PDM-400 | 询价 |
需要确认 PDM-400?
提交后会自动带入当前产品、品牌、代表型号和来源页面,便于直接核对需求。
提交询价







