Overview
产品介绍
特征
紧凑、轻便且易于操作
耐腐蚀性优异的设计(SUS316材质,也适用于溶剂)
可用于桶和聚乙烯罐的管径(直径φ32)
采用新电机和新外壳,实现静音设计
利用
用于替代实验室中使用的化学品。
用于化学品的细分、化学品仓库等,以及化学品储罐的补货。
用于在金属厂、污水处理厂等中输送化学品和油。
| 型号 | Z大排放量 | 全头 | 出料直径 | 额定电压/气压 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| MHM-316M | 30L/分钟 | 5米 | 20A | 交流100V | 3.0kg |
| MHM-316ML | 30L/分钟 | 5米 | 20A | 交流100V | 3.0kg |
| MHM-316MA | 30L/分钟 | 5米 | 20A | 0.6MPa | 2.5公斤 |
| MHM-316MLA | 30L/分钟 | 5米 | 20A | 0.6MPa | 2.5公斤 |
| MHM-316MD | 30L/分钟 | 5米 | 20A | 交流100V | 6.0kg |
| MHM-316MLD | 30L/分钟 | 5米 | 20A | 交流100V | 6.0kg |
| MHM-316MF | 30L/分钟 | 5米 | G 1 / 2 B(外螺纹) | 交流100V | 3.0kg |
| MHM-316MLF | 30L/分钟 | 5米 | G 1 / 2 B(外螺纹) | 交流100V | 3.0kg |
| MHM-316MFA | 30L/分钟 | 5米 | G 1 / 2 B(外螺纹) | 0.6MPa | 2.5公斤 |
| MHM-316MLFA | 30L/分钟 | 5米 | G 1 / 2 B(外螺纹) | 0.6MPa | 2.5公斤 |
| MHM-316MFD | 30L/分钟 | 5米 | G 1 / 2 B(外螺纹) | 交流100V | 6.0kg |
| MHM-316MLFD | 30L/分钟 | 5米 | G 1 / 2 B(外螺纹) | 交流100V | 6.0kg |
产品特点
- 泵
请提供完整型号、数量、用途及工况,由正式产品资料进一步确认。
Specifications & Models
规格参数
产品型号
| 型号 | 询价 |
|---|---|
| MHM-316MA | 询价 |
需要确认 MHM-316MA?
提交后会自动带入当前产品、品牌、代表型号和来源页面,便于直接核对需求。
提交询价







