Overview
产品介绍
- 可以测量拉伸和压缩
规格
| S8000系列 | |
| 额定容量 | 10N-1000N |
| 额定输出 | 约 2 mV/V(10N:1.5 mV/V) |
| 非线性 | ± 0.1% RO |
| 滞后 | ± 0.1% RO |
| 推荐施加电压 | 6V |
| 允许施加电压 | 10V |
| 输入/输出电阻 | 约 350Ω |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ以上 |
| 温度补偿范围 | -10 至 + 60°C |
| 允许温度范围 | -20 至 + 80°C |
| 零温度的影响 | ± 0.05% RO/℃ |
| 温度对输出的影响 | ±0.05%/℃ |
| 允许过载 | 120% 钢筋混凝土 |
| 线长 | 3m |
| 尖端形状 | Y端子 |
产品特点
- AIKOH 传感器S8000系列
请提供完整型号、数量、用途及工况,由正式产品资料进一步确认。
Specifications & Models
规格参数
产品型号
| 型号 | 询价 |
|---|---|
| S8000系列 | 询价 |
需要确认 S8000系列?
提交后会自动带入当前产品、品牌、代表型号和来源页面,便于直接核对需求。
提交询价







