NS日进MX235 在库情况;
| MX235 D0.1*0.3 | 支 | 150 |
| MX235 D0.2*0.6 | 支 | 150 |
| MX235 D0.3*0.9 | 支 | 50 |
| MX235 D1 | 支 | 20 |
| MX235 D2 | 支 | 20 |
| MX235 D3 | 支 | 20 |
| MX235 D4 | 支 | 20 |
| MX235 D6 | 支 | 20 |


扫码添加微信
公司新闻 · 2026/01/20
NS日进MX235 在库情况; MX235 D0.1*0.3 支 150 MX235 D0.2*0.6 支 150 MX235 D0.3*0.9 支 50 MX235 D1 支 20 MX235 D2 支 20 MX235 D3 支 20 MX235 D4 支 20 MX235 D6 支 20

NS日进MX235 在库情况;
| MX235 D0.1*0.3 | 支 | 150 |
| MX235 D0.2*0.6 | 支 | 150 |
| MX235 D0.3*0.9 | 支 | 50 |
| MX235 D1 | 支 | 20 |
| MX235 D2 | 支 | 20 |
| MX235 D3 | 支 | 20 |
| MX235 D4 | 支 | 20 |
| MX235 D6 | 支 | 20 |

提交您掌握的信息,我们协助进一步确认。