规格
| 使用气压 | 0.4MPa-0.6MPa |
| 能力螺杆直径 | M6 |
| 空载转速(rpm) | 8000 |
| 负载下耗气量(ℓ/min) | 280 |
| 紧固扭矩(N·m) (0.6MPa时的参考值) | 10-24 |
| 全长(毫米) | 177 |
| 主轴中心外(mm) | 23 |
| 质量(公斤) | 1.10 |
| 方驱动 (mm) | 9.5 |
| 供气口 (Rc) | 1/4 |
| 使用的软管尺寸 (mm x m) | 6×5 |
| 摇动 (m / s 2 ) | 8.5 8.5 |
| 噪音(分贝) | |
| 调节器 | 没有任何 |
| 锤子机构 | 一锤 |
| 电池润滑机构 | 油型 |
| 标准配件 | 触摸接头 20-PM 1 件,衣架/衣架夹 1 件 |
注:扭矩范围是螺栓测试中计算的指导扭矩。选择符合工作条件的工具。







