| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |
| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |
| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |
规格
| 推动力 | 1300N (132kgf) | |
|---|---|---|
| 行程距离 | 50mm | |
| 驱动速度 | 25mm/s | |
| 重量 | 6kg | |
| 电源 | DC24V±20% | |
| 消耗电流 | 2.5A | |
| 使用环境 | 温度:0 ~ 50 ℃ 湿度:80%Rh 以下(没有结露) | |
| 连接机器 | 控制器 | PEM-200、PEM-3000 |
| 传感器 | PSM型传感器 | |







