特长
- 紧凑并且性价比高的控制器。
- 通过小型显示屏能够观测膜状工件的控制状态。
- 96mm的紧凑的本体。没有固定时,作为手提型装置也能使用。
- 除了能够控制膜状工件的边缘和线条的位置,通过使用成对的传感器还能进行中央对齐方式。
- 通过连接器来实现机器之间的连接,能够在短时间内正确地完成接线。
另外,被连接的机器能够进行自动识别,使得初始设定变得容易。 - 通过切换内部设定开关,能够作为用于控制器的高端机型PEM-3000的远程控制箱来使用。
另外,在将检测器PSM-46WS或PSM-75WS等作为控制模式(主控模式)来实现简易偏离控制系统中,本控制器PEM-200作为能够插拔带电电线的参数设定器也能使用。
规格
电源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗电流 | 30mA以下 (电源电压是DC24V时,PEM-200单体工作时的消耗电流) 电源有CAN总线提供。请注意必须考虑到传感器等周围机器的消耗电流后再提供给CAN总线合适的电源。 | |
重量 | 大约500g(包含附属线缆) | |
附属线缆 | 线缆长度3m, 前端连接器(M12公连接器タ 5极,A编码) | |
设置环境 | 周围温度 | 0~40℃ |
周围湿度 | 80%RH以下(没有结露) | |
周围环境 | 室内(没有阳光照射) 通风良好 没有腐蚀性气体・可燃性气体・油雾・灰尘 | |
其他 | 请避免设置在振动多的地方。 | |
连接机器 | 传感器 | PSM系列最多连接2台 ・单个:检测膜状材料的边缘和线条标记 ・中心:膜状材料的双边缘 |
驱动机 | ・执行器:PDM系列 ・滚轮导向器:PGM系列 ・其他搭载DC电机的驱动机:PD,PG,MR系列(公称电流在2.5A以下的驱动机) 注意)在使用搭载DC电机的驱动机时,必须要有DC电机驱动器PCM-D40。 | |
选项 | ・扩张I/O模块:PXM-100 输入10点(基准位置设定,选择模式(AUTO/MAN/CENT),操作驱动机,选择侧向倾斜) 输出10点(传感器OK,模式状态(AUTO/MAN/CENT),驱动机行程距离末端,驱动机中心,侧向倾斜状态,系统运行) | |
显示器 | 有机EL显示屏,单色16字 × 2位数显示 | |
显示语言 | 日文(片假名),英语 | |
操作键 | 薄型平板键盘 | |
其他 | ・远程控制箱模式:通过切换PEM-200内部的开关,能够作为远程控制箱来使用。 (用途:作为用于PEM-3000的远程控制箱,以及使用了PSM-75WS,PSM-46WS但没有装备PEM的系统的设定器) ・能够将PEM-200主体的线缆抽出口重组成位于下侧或者背面。 |
电源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗电流 | 30mA以下 (电源电压是DC24V时,PEM-200单体工作时的消耗电流) 电源有CAN总线提供。请注意必须考虑到传感器等周围机器的消耗电流后再提供给CAN总线合适的电源。 | |
重量 | 大约500g(包含附属线缆) | |
附属线缆 | 线缆长度3m, 前端连接器(M12公连接器タ 5极,A编码) | |
设置环境 | 周围温度 | 0~40℃ |
周围湿度 | 80%RH以下(没有结露) | |
周围环境 | 室内(没有阳光照射) 通风良好 没有腐蚀性气体・可燃性气体・油雾・灰尘 | |
其他 | 请避免设置在振动多的地方。 | |
连接机器 | 传感器 | PSM系列最多连接2台 ・单个:检测膜状材料的边缘和线条标记 ・中心:膜状材料的双边缘 |
驱动机 | ・执行器:PDM系列 ・滚轮导向器:PGM系列 ・其他搭载DC电机的驱动机:PD,PG,MR系列(公称电流在2.5A以下的驱动机) 注意)在使用搭载DC电机的驱动机时,必须要有DC电机驱动器PCM-D40。 | |
选项 | ・扩张I/O模块:PXM-100 输入10点(基准位置设定,选择模式(AUTO/MAN/CENT),操作驱动机,选择侧向倾斜) 输出10点(传感器OK,模式状态(AUTO/MAN/CENT),驱动机行程距离末端,驱动机中心,侧向倾斜状态,系统运行) | |
显示器 | 有机EL显示屏,单色16字 × 2位数显示 | |
显示语言 | 日文(片假名),英语 | |
操作键 | 薄型平板键盘 | |
其他 | ・远程控制箱模式:通过切换PEM-200内部的开关,能够作为远程控制箱来使用。 (用途:作为用于PEM-3000的远程控制箱,以及使用了PSM-75WS,PSM-46WS但没有装备PEM的系统的设定器) ・能够将PEM-200主体的线缆抽出口重组成位于下侧或者背面。 |
电源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗电流 | 30mA以下 (电源电压是DC24V时,PEM-200单体工作时的消耗电流) 电源有CAN总线提供。请注意必须考虑到传感器等周围机器的消耗电流后再提供给CAN总线合适的电源。 | |
重量 | 大约500g(包含附属线缆) | |
附属线缆 | 线缆长度3m, 前端连接器(M12公连接器タ 5极,A编码) | |
设置环境 | 周围温度 | 0~40℃ |
周围湿度 | 80%RH以下(没有结露) | |
周围环境 | 室内(没有阳光照射) 通风良好 没有腐蚀性气体・可燃性气体・油雾・灰尘 | |
其他 | 请避免设置在振动多的地方。 | |
连接机器 | 传感器 | PSM系列最多连接2台 ・单个:检测膜状材料的边缘和线条标记 ・中心:膜状材料的双边缘 |
驱动机 | ・执行器:PDM系列 ・滚轮导向器:PGM系列 ・其他搭载DC电机的驱动机:PD,PG,MR系列(公称电流在2.5A以下的驱动机) 注意)在使用搭载DC电机的驱动机时,必须要有DC电机驱动器PCM-D40。 | |
选项 | ・扩张I/O模块:PXM-100 输入10点(基准位置设定,选择模式(AUTO/MAN/CENT),操作驱动机,选择侧向倾斜) 输出10点(传感器OK,模式状态(AUTO/MAN/CENT),驱动机行程距离末端,驱动机中心,侧向倾斜状态,系统运行) | |
显示器 | 有机EL显示屏,单色16字 × 2位数显示 | |
显示语言 | 日文(片假名),英语 | |
操作键 | 薄型平板键盘 | |
其他 | ・远程控制箱模式:通过切换PEM-200内部的开关,能够作为远程控制箱来使用。 (用途:作为用于PEM-3000的远程控制箱,以及使用了PSM-75WS,PSM-46WS但没有装备PEM的系统的设定器) ・能够将PEM-200主体的线缆抽出口重组成位于下侧或者背面。 |
<th width="90" style="margin: 0px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(131, 131, 131); border-image: none; line-height: 24.5px; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: middle; whit
电源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗电流 | 30mA以下 (电源电压是DC24V时,PEM-200单体工作时的消耗电流) 电源有CAN总线提供。请注意必须考虑到传感器等周围机器的消耗电流后再提供给CAN总线合适的电源。 | |
重量 | 大约500g(包含附属线缆) | |
附属线缆 | 线缆长度3m, 前端连接器(M12公连接器タ 5极,A编码) | |
设置环境 | 周围温度 | 0~40℃ |