热风枪 HL1620S1 是作为传统 HL1610S1 的后续型号推出的产品,性能进一步提高。
规格
| 型号名称 | HL1620S1 |
|---|---|
| 电压 | 120V / 100V |
| 能量消耗 | 1300W / 900W |
| 热风温度(100V) | Ⅰ:250℃ Ⅱ:400℃ |
| 空气流动 | Ⅰ:220L/min Ⅱ:360L/min |
| 尺寸 | 宽度:85.5 毫米高度:200 毫米长度:252 毫米 |
| 重量 | 约600g(不含代码) |
| 产品代码 | HL1620S1 |
* 热风温度距离喷嘴3毫米。
热风枪 HL1620S1 是作为传统 HL1610S1 的后续型号推出的产品,性能进一步提高。
| 型号名称 | HL1620S1 |
|---|---|
| 电压 | 120V / 100V |
| 能量消耗 | 1300W / 900W |
| 热风温度(100V) | Ⅰ:250℃ Ⅱ:400℃ |
| 空气流动 | Ⅰ:220L/min Ⅱ:360L/min |
| 尺寸 | 宽度:85.5 毫米高度:200 毫米长度:252 毫米 |
| 重量 | 约600g(不含代码) |
| 产品代码 | HL1620S1 |
* 热风温度距离喷嘴3毫米。