样品切割机
中型切割机L-6000/6100、L-7000/7100、L-8000/8100、L-9000/9100型
前后缺口手动型
■特点
![]() | 由于切割是通过拉动侧手柄进行的,因此通过传递到手的响应可以清楚地了解切割材料的硬度和切割条件,并且被工人所熟知。 (但是,L-9000 / 9100 型有圆形手柄) |
---|---|
![]() | 主轴电机上附有电流表,可以清楚地看到切削材料的硬度和锋利度等负载状态。 |
![]() | 工作台面宽阔,可切割长材。 |
![]() | 由于台钳采用两排紧固方式,因此在切断时不会出现毛刺或断裂,即使是变形的工件也能充分夹持。 |
![]() | 还有UD型(磨石轴上下移动)。 |

L-6100
* 保护罩是透明的
■产品规格
模型 | L-6000 / 6100 | L-7000 / 7100 | L-8000 / 8100 | L-9000 / 9100 |
---|---|---|---|---|
最大切割能力 | Φ55mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm |
电源 | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz | 三相 200 / 220V 50 / 60Hz |
机械尺寸 (mm) | W730 x D550 x H1150 | W880 x D620 x H1200 | W920 x D740 x H1300 | W880 x D850 x H1360 |
主轴电机 | 三相1.5kw | 三相2.2kw | 三相3.7kw | 三相3.7kw |
主轴转速 | 3,000 分钟-1 | 2,800 分钟-1 | 2,500 分钟-1 | 2,300 分钟-1 |
油石 外径x厚度x孔径(mm) | Φ230×1.2×Φ31.75 | Φ255×1.2×Φ31.75 | Φ305×1.5×Φ31.75 | Φ355×1.5×Φ31.75 |
冷却系统 | 冷却泵 40W 水箱 25升 | 冷却泵 60W 水箱 30升 | 冷却泵 100W 水箱 60升 | 冷却泵 100W 水箱 80升 |
虎钳开口宽度 | 双排紧固55mm | 双排紧固65mm | 双排紧固80mm | 双排拧紧100mm |
虎钳横向移动 | 固定/50mm | 固定/70mm | 固定/70mm | 固定/80mm |
机器重量 | 约180公斤 | 约220kg | 约280公斤 | 约300kg |
* | L-6000、L-7000、L-8000、L-9000型为虎钳固定型 |
---|---|
L-6100、L-7100、L-8100、L-9100型为虎钳横向移动型 | |
* | L-9000 / 9100 型的前后槽口为圆形把手。 |