内置泵和加热器的循环冷水机,可高精度控制液体温度
| LPB3 | |||
|---|---|---|---|
| 性能 | 通用流体※1 | 工业乙二醇水溶液 | |
| 控温范围 | ℃ | -20~40 | |
| 制御方式 | PID制御、指示・設定分解能0.1 | ||
| 冷却能力※2 | W | 500/520 | |
| 加热能力 | W | 1,000 | |
| 循环量 | L/min | 10~16/10~18.5 | |
| 环境工作温度范围 | ℃ | 10~35 | |
| 出口/入口连接 | Rp3/4 | ||
| 电气特性 | 电源 | V(Hz) | 单相100(50/60) |
| 最大工作电流 | A | 16.5/15.8 | |
| 电源容量 | kVA | 1.7/1.6 | |
| 断路器容量 | A | 20 | |
| 放热方式 | 空冷 | ||
| 冷媒 | R404A | ||
| 制冷压缩机输出 | kW | 0.4 | |
| 冷却器材质 | シェル:PBT、コイル:SUS304 | ||
| 质量 | kg | 约37 | |
| 外形尺寸(高×深×宽) | mm | 427×375×454 | |

